| EngineModel | YG150FMG |
| EngineType | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| Displacement(ml) | 100 |
| MaxPower(kw/r/min) | 5.0/8500 |
| MaxTorque(N·m/r/min) | 5.6/6000±500 |
| Idling Speed(r/min) | 1500 |
| Consumption(g/(kW·h)) | ≤367 |
| Cylinder Diameter * Stroke(mm) | 50.5×49.5 |
| Operating cubage of the cylinder(ml) | 97 |
| Compression Ratio | 8.6:1 |
| Ignition | CDI |
| Spark Plug Model | A7RTC |
| Carburetor Model | PZ26(改型) |
| Lubricating Capacity(L) | 1 |
| Petrol Type | 90# |
| Clutch | Manual、Coil Clutch |
| Starter | Electric/Kick |
| Lubrication | Pressure Splashing |
| Transmission | 4 speed |
| NetWeight(kg) | 23 |
| Packing Size(L×b×h) | 335×395×510 |


