| EngineModel | YG156FMI |
| EngineType | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| Displacement(ml) | 125 |
| MaxPower(kw/r/min) | 8.4/9500±500 |
| MaxTorque(N·m/r/min) | 9.5/8000±500 |
| Idling Speed(r/min) | 1500 |
| Consumption(g/(kW·h)) | ≤367 |
| Cylinder Diameter * Stroke(mm) | 56.5×54.5 |
| Operating cubage of the cylinder(ml) | 136.6 |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Ignition | CDI |
| Spark Plug Model | D8RTC |
| Carburetor Model | PZ26 |
| Lubricating Capacity(L) | 1 |
| Petrol Type | 90# |
| Clutch | Manual、Coil Clutch |
| Starter | Electric/Kick |
| Lubrication | Pressure Splashing |
| Transmission | 5 speed |
| NetWeight(kg) | 29.6 |
| Packing Size(L×b×h) | 390×370×510 |


