| EngineModel | YG156FMI-2ecs3 |
| EngineType | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| Displacement(ml) | - |
| MaxPower(kw/r/min) | 7.5/8500 |
| MaxTorque(N·m/r/min) | 8.5/7500 |
| Idling Speed(r/min) | 1500 |
| Consumption(g/(kW·h)) | - |
| Cylinder Diameter * Stroke(mm) | 56.5×49.5 |
| Operating cubage of the cylinder(ml) | - |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Ignition | CDI |
| Spark Plug Model | - |
| Carburetor Model | - |
| Lubricating Capacity(L) | - |
| Petrol Type | 90# |
| Clutch | Manual、Coil Clutch |
| Starter | Electric/Kick |
| Lubrication | Pressure Splashing |
| Transmission | 5 speed |
| NetWeight(kg) | 28.5 |
| Packing Size(L×b×h) | - |


