| EngineModel | YG163ML |
| EngineType | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| Displacement(ml) | 196 |
| MaxPower(kw/r/min) | 10.5/7500 |
| MaxTorque(N·m/r/min) | 13.5/7000 |
| Idling Speed(r/min) | 1500 |
| Consumption(g/(kW·h)) | - |
| Cylinder Diameter * Stroke(mm) | 63.5×62.2 |
| Operating cubage of the cylinder(ml) | - |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Ignition | CDI |
| Spark Plug Model | - |
| Carburetor Model | - |
| Lubricating Capacity(L) | - |
| Petrol Type | 90# |
| Clutch | Manual、Coil Clutch |
| Starter | Electric/Kick |
| Lubrication | Pressure Splashing |
| Transmission | 4 speed |
| NetWeight(kg) | 35 |
| Packing Size(L×b×h) | - |


