| EngineModel | YG161FMJ |
| EngineType | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| Displacement(ml) | 150 |
| MaxPower(kw/r/min) | 9.5/9500 |
| MaxTorque(N·m/r/min) | 10.0/7500±500 |
| Idling Speed(r/min) | 1500 |
| Consumption(g/(kW·h)) | ≤354 |
| Cylinder Diameter * Stroke(mm) | 61×49.5 |
| Operating cubage of the cylinder(ml) | 145 |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Ignition | CDI |
| Spark Plug Model | D8RTC |
| Carburetor Model | PZ27B |
| Lubricating Capacity(L) | 1.1 |
| Petrol Type | 90号 |
| Clutch | Manual、Coil Clutch |
| Starter | Electric/Kick |
| Lubrication | Pressure Splashing |
| Transmission | 5 speed |
| NetWeight(kg) | 28.5 |
| Packing Size(L×b×h) | 384×382×409 |


