| EngineModel | YG1P39FMA |
| EngineType | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| Displacement(ml) | 50 |
| MaxPower(kw/r/min) | 2.0/7500 |
| MaxTorque(N·m/r/min) | 2.5/5000 |
| Idling Speed(r/min) | 1500 |
| Consumption(g/(kW·h)) | ≤450 |
| Cylinder Diameter * Stroke(mm) | 39×40 |
| Operating cubage of the cylinder(ml) | 47.6 |
| Compression Ratio | 8.8:1 |
| Ignition | CDI |
| Spark Plug Model | A7RTC |
| Carburetor Model | PZ16 |
| Lubricating Capacity(L) | 0.7 |
| Petrol Type | 90# |
| Clutch | Manual、Coil Clutch |
| Starter | Electric/Kick |
| Lubrication | Pressure Splashing |
| Transmission | 4 speed |
| NetWeight(kg) | 20 |
| Packing Size(L×b×h) | 600×340×330 |


