| EngineModel | YG1P52FMI |
| EngineType | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| Displacement(ml) | 120 |
| MaxPower(kw/r/min) | 6.0/8000 |
| MaxTorque(N·m/r/min) | 8.0/5000 |
| Idling Speed(r/min) | 1500 |
| Consumption(g/(kW·h)) | ≤367 |
| Cylinder Diameter * Stroke(mm) | 52.4×55.5 |
| Operating cubage of the cylinder(ml) | 119.6 |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Ignition | CDI |
| Spark Plug Model | A7RTC |
| Carburetor Model | PZ20 |
| Lubricating Capacity(L) | 0.9 |
| Petrol Type | 90# |
| Clutch | Manual、Coil Clutch |
| Starter | Electric/Kick |
| Lubrication | Pressure Splashing |
| Transmission | 4 speed |
| NetWeight(kg) | 21.5 |
| Packing Size(L×b×h) | 335×395×510 |


