| OutboardEngine Model | YGOutboardEngine |
| Dry Weight(kg) | 55kg |
| Airscrew | three blade with nylon composite materia |
| Cooling Methord | water cooled |
| Lubricating Oil Capacity | 1.3L |
| Gasoline Capacity | 20L |
| Max Speed | 30km/h |
| Max Power | 24.5HP/18KW |
| Max Torque | 21N.m/(6500r/min) |
| Fuel Mark | RQ-90 |
| Oil Mark | 15W/40-Sg or the same class |
| Engine Model | YG170MM |
| Bore And Stroke | 70mm×65mm |
| Working Volume Of Cylinder | 250mL |
| Compression Ration | 11:1 |
| Start Methord | electrical start |
| Sparkplug Gap | 0.6~0.7mm |
| Vavle Clearance | in:0.15mm out:0.15mm |
| Low Idling Speed | 1500r/min |
| Minimun Fuel Consumption | ≤354g/kw.h |
| Transmission Ratio | 4.85 |
| Battery | GTX9-BS |
| Sparkplug Model | TORCHC9EH |
| Ignition Model | DCDI |
| Fuse | 10A |
| Lubricating Mode | pressure splashing |
| Gear Shift | forwad、netural、backward |
| Suspension Height | 525mm-725mm |
| Exhaust Equipment | muffler |
| Gear Oil Mark | APE GL-5 SAE 80/90W |
| Gear Oil Capacity | 350 CC./320 gr. |


